
Поверхностный приводной механизм
| Конструктивное исполнение Смещенный горизонтальный тип | ||
| Модель | LBQ37-QF | LBQ18.5-QF |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 18.5-37 | 5.5-18.5 |
| Частота вращения полированного штока (об/мин) | 60-210 | |
| Типоразмер полированного штока (мм) | Φ38Φ32Φ28 | Φ28Φ25Φ22 |
| Тип соединения с устьем скважины | Фланцевое соединение | |
| Применимый тип насоса | GLB400 GLB500 GLB800 GLB1200 GLB1400 |
GLB80-30 GLB100 GLB120 GLB200 GLB300 |